取り組み
365日リハビリテーション
発症からできるだけ早く集中的なリハビリテーションを行うことが効果的とされていることから、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士によるリハビリテーションサービスを365日提供しています。(その方の状態やペースに合わせて休憩をとりながら一日に3時間のリハビリテーションを提供していきます。)
朝起きた時から寝る時までの生活上必要とされる動作で不自由な部分を改善していくことの全てがリハビリテーションになります。必要なことを必要な場所で行います。全床個室化している病室の環境をご自宅の状況に近づけて、自宅へ帰られても身の回りの事は可能な限りご自身でできるように、より実用的なリハビリテーションをその方のペースに合わせて行っていきます。さらにご自宅へ訪問させて頂き、環境を確認して、必要なプログラムを作成し実施します。必要であれば、家屋改修の提案や、福祉用具の提案も行いながら、できる限り自立した生活が送れるように計画を立てて、リハビリテーションを提供していきます。
チームアプローチ
医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、薬剤師、介護福祉士、医療ソーシャルワーカーなどの多職種が1つのチームとなり、患者さまの入院生活を支援します。
研究
研究・公演・取り組みの実績一覧をご紹介いたします。
リハビリテーション部実績
研究タイトル | 時期(年月) | 備考(発表学会、掲載紙等) |
---|---|---|
リハビリテーションマネジメント加算Ⅲの算定の推移と取り組み | 2019年7月 | デイケア大会 |
閉じこもり傾向の利用者に対する活動・参加の獲得~電動車いすを使用し外出意欲に向 上がみられた事例~ | 2019年6月 | 全国訪問リハビリテーション |
職場での問題点に気づきを促すことができ、現職復帰できた症例について | 2019年5月 | 愛知県作業療法学術大会 |
片麻痺間者の更衣動作に対して PSB を使用した一症例 | 2019年5月 | 愛知県作業療法学術大会 |
回復期病棟に入院する頚髄損傷者に IVES トリガーモードを使用してピンチ動作を獲得 した症例」 | 2019年5月 | 愛知県作業療法学術大会 |
Gait solution継手付き短下肢装具を使用し、歩行が改善した脳卒中患者 | 2019年3月 | 愛知県理学療法学術大会 |
退院前訪問を療法士と介護福祉士で共同する効果 | 2019年2月 | 回復期大会 |
大腿骨転子部骨折後ガンマネイル法を施行した症例に残存する荷重時痛に関する検討 | 2019年2月 | 回復期大会 |
片麻痺簡易上肢装具を訓練場面で使用した片麻痺患者へのアプローチ | 2019年2月 | 回復期大会 |
当院におけるフォローアップ訪問リハビリテーションの効果 | 2019年2月 | 回復期大会 |
「これは何」と聞いても喚語できなが「どうやって」と声かけすると喚語ができた症例 | 2019年2月 | 回復期大会 |
両側距骨骨折患者の足関節拘縮予防に対するアプローチ~PTB装具の使用と徒手療法の工夫を行った一例~ | 2018年12月 | 日本運動器理学療法学術大会 |
行動変容ステージモデルを用いた介入の効果 | 2018年12月 | 東海慢性期医療学会 |
集団活動や学習時間を取り入れた介護予防教室~運動習慣に着目した取り組み~」 | 2018年12月 | 東海慢性期医療学会 |
通所リハビリテーション利用者におけるReoGo-Jを使用した自主練習の効果~Fugl-Meyer AssessmentとMotor Activity Logの推移より~ | 2018年11月 | 東海北陸理学療法学術大会 |
高次脳機能障がい患者における病院,自宅での生活の違いについて~回復期スタッフによる訪問リハビリテーションの経験から~ | 2018年11月 | 東海北陸理学療法学術大会 |
リハビリテーション室の環境でバランス能力を評価してもよいのか~床面の状況、履物による影響~ | 2018年11月 | 東海北陸理学療法学術大会 |
「どえりゃー変わったよ」~通所リハビリテーションにて運動療法と食事指導が糖尿病に対する意識変化をもたらした症例~ | 2018年10月 | リハビリテーションケア大会 |
家族と話しがしたい ~指伝話を通じてコミュニケーション獲得に向けた取組み~ | 2018年10月 | リハビリテーションケア大会 |
回復期と老健のリハビリテーションスタッフ間の意識の差~同法人内のアンケート調査から~ | 2018年10月 | 老健大会 |
パーキンソン病患者における動的バランスと転倒との関連性 | 2018年7月 | デイケア大会 |
脳卒中患者におけるTrail Making Test縦版・横版と高次脳機能との関連について | 2018年2月 | 回復期大会 |
脳卒中片麻痺患者における公共交通機関の利用と身体機能・認知機能の関連性 | 2018年2月 | 回復期大会 |
回復期脳卒中片麻痺患者に対するWalk Aideを用いた歩行練習の効果と運動機能・ADL能力の関連性 | 2018年2月 | 回復期大会 |
簡易的なバランス評価であるSIDEは通所リハビリテーションで用いる評価として有用か | 2017年11月 | 東海慢性期医療学会 |
失語症者に対して多職種と言語的なアプローチを行ったことによって病識が改善した症例 | 2017年10月 | リハビリテーションケア大会 |
機能回復へのこだわりから屋外活動への意識改革!~脳卒中を呈した50歳代女性~ | 2017年8月 | デイケア大会 |
装具修理・再作製の窓口としての通所リハビリテーションの役割~リハビリテーションスタッフがやるべきこと~ | 2017年8月 | デイケア大会 |
「息切れせずに、またお出かけしたいな」~透析患者に「慢性腎疾患のためのACSMの運動勧告」を用いて~ | 2017年8月 | デイケア大会 |
短期入所を利用した際の歩行能力の変化についてー本当に歩行能力は低下するのかー | 2017年7月 | 老健大会 |
入所期間が在宅復帰後生活に与える影響 | 2017年7月 | 老健大会 |
失語症家族カフェでの会話からみえたこと~開店までの道のりと現在(いま)~ | 2017年6月 | 愛知県言語聴覚士学術大会 |
回復期における脳卒中後運動麻痺者に対するウォークエイドの有用性の検証 | 2017年6月 | リハビリテーション医学会 |
看護部実績
研究タイトル | 時期(年月) | 備考(発表学会、掲載紙等) |
---|---|---|
リハビリテーションの継続に向けた積極的な健康管理の必要性~糖尿病を既往にもつ事例より~ | 2019年7月 | 第40回全国デイ・ケア研究大会2019in宮崎 |
回復期病棟における中核症状とBPSD症状の出現傾向及び認知症ケアの介入状況 | 2019年2月 | 回復期リハビリテーション病棟協会 研究大会in舞浜・千葉 |
国籍の異なる排便障がいのある患者に対して排便体操を実施した1症例 | 2019年2月 | 回復期リハビリテーション病棟協会 研究大会in舞浜・千葉 |
生活期の骨粗鬆症の現状と課題 | 2018年7月 | 地域・多職種 骨折予防セミナー |
回復期リハビリテーション介護士の質向上に向け役割を再認識する | 2018年11月 | 東海慢性期医療協会第20回研修会 |
自ら外出が難しい中重度者の活動を広げることができた事例 | 2017年8月 | 全国デイ・ケア研究大会2017in熊本 |
実践報告「当院の看護師と療法士が、専門性を語り合い理解し合えるまで」~部署ぐるみの対立が協働へ至ったきっかけ~ | 2017年1月 | 回復期リハビリテーション病棟協会主催 自立支援に向けたチームアプローチ研修会 |
学校から受け入れ困難とされた患者に対する地域連携 | 2016年11月 | 東海慢性期医療協会第19回研修会 |
回復期リハビリテーション病棟における認知症サポートチーム導入までの経緯 | 2016年6月 | 日本リハビリテーション医学会学術集会(京都) |
脳血管障がいの転倒の転倒に関する要因を明らかにする | 2016年3月 | 回復期リハビリテーション病棟研究大会in沖縄 |
一症例の失語症看護におけるコーピングの機能の分析 | 2015年9月 | 日本慢性期医療学会in名古屋 |
巨大地震想定訓練から本部機能と情報伝達における課題の明確化-災害対策における地域包括ケア確立に向けて- | 2015年9月 | 日本慢性期医療学会in名古屋 |
総論 生活機能の維持・向上に活かす在宅アセスメント | 2015年3月発行 | (株)QOLサービス 月刊DAY 4月号 |
高次脳機能障がいを呈する患者家族の不安と看護支援 | 2015年2月 | 回復期リハビリテーション病棟研究大会in愛媛 |
栄養管理部実績
主な雑誌・論文掲載(※査読あり論文) | 時期(年月) | 備考(発表学会、掲載紙等) |
---|---|---|
臨床栄養 高齢者の栄養管理 パーフェクトガイド | 2019年9月 | 臨床栄養Vol.135.No4 医歯薬出版 |
臨床栄養 こんにちは最前線 特集 | 2019年1月 | 臨床栄養 vol.134 No1 医歯薬出版 |
愛知県栄養士会の取り組み | 2018年12月 | 日本栄養士会雑誌 |
初めて配食サービスを利用する在宅高齢者の栄養状態~継続状況と一年後の比較~ | 2016年6月 | 日本在宅栄養管理学会誌 Vol.11 No1 |
保健の科学 10月号 在宅高齢者のための配食サービス※ | 2016年1月 | 保健の科学 10月号 |
嚥下調整食にみる介護食のイノベーション | 2015年8月~10月 | 老健2015.8月号、9月号、10月号 |
りぶらぼ「きちんと食べてリハビリテーション対策 低栄養を予防する彩りレシピ」 | 2015年春 | メディカルフージョン株式会社 編集/発行 |
本当に知りたかった「介護と老後」 | 2014年12月 | 名古屋リビング新聞社 編集/発行 |
糖尿病性腎症で低栄養状態の患者への在宅訪問栄養食事指導の実際※ | 2013年11月 | 臨床栄養 vol.123 NO6 医歯薬出版 |
栄養補助食品を用いた高齢者への栄養介入効果 | 2013年7月 | (株)QOLサービス 月刊DAY 4月号 |
通所リハビリテーションにおける栄養改善について 第1回~12回(短報) | 2013年4月~2014年3月 | 月刊デイ QOL サービス(株) |
メディア | 時期(年月) | 備考(発表学会、掲載紙等) |
ラジオ放送 「健康ライブラリー」スマイルリポート 出演 | 2016年5月 | CBCラジオ放送 URL https://hicbc.com/radio/kenko/backnumber/150502.html |
中日新聞(朝刊)掲載 在宅療養「食」から支援 | 2015年11月 | 中日新聞社 URL https://job.chunichi.co.jp/tamago/news/detail.php?nid=763&ts=1415788402 |
主な講演その他講師 | 時期(年月) | 備考(発表学会、掲載紙等) |
愛知県認知症疾患医療センター主催 講師 「認知症の栄養管理」 | 愛知県岩倉市 | |
岐阜県栄養士会主催 講師 「地域ケア会議における栄養士の役割」 | 2019年5月 | 岐阜県 |
石川県栄養士会主催 講師 「地域高齢者者への食支援研修」 | 2019年3月 | 石川県 |
名古屋市熱田区いきいき支援センター 講師 「在宅の栄養管理」 | 2019年2月 | 名古屋市内 |
愛知県医師会主催 講師 「摂食嚥下と誤嚥性肺炎予防研修会」 | 2019年2月・3月 | 豊橋市、名古屋市内 |
市民公開講座 八事ロコモ健康教室 「高齢者の体重と健康寿命の関係を知ろう 講師」 | 2019年1月 | 名古屋市内 |
地域ケア会議&寄り添い型ソリューション事業 講師 「寄り添い型ソリューション地域ケア会議について」 | 2019年1月 | 北海道 |
公開講座「地域に繋ごう、栄養」 講師 「在宅の栄養管理」 | 2018年12月 | 名古屋市内 |
東区医師会定期会議 講演 講師 「市販の惣菜をつかった栄養管理」 | 2018年11月 | 名古屋市内 |
愛知県栄養士会 行政部会研修会 講師 「在宅の栄養管理」 | 2018年11月 | 名古屋市内 |
緑区介護保険事業所 ヘルパー向け調理実習 講師 「調理実習」 | 2018年10月 | 名古屋市内 |
在宅における栄養士の役割 講師 「寄り添い型ソリューション地域ケア会議について」 | 2018年9月 | 群馬県 |
自立支援型栄養ケアマネジメント 講師 「寄り添い型ソリューション地域ケア会議について」 | 2018年9月 | 富山県 |
愛知県認知症疾患医療センター研修 講師 「在宅の栄養管理」 | 2018年7月 | 一宮市 |
江南管内栄養士会 講師 「在宅の栄養管理」 | 2018年7月 | 江南市 |
信州NST研究会 講師 「在宅の栄養管理」 | 2018年6月 | 長野県 |
第6回日本在宅栄養管理学会学術集会 教育講演 「ICFに基づいた腎疾患の栄養管理」 | 2018年6月 | 第6回日本在宅栄養管理学会学術集会 教育講演 |
主な研究発表 | 時期(年月) | 備考(発表学会、掲載紙等) |
在宅へ退所する摂食嚥下困難者へのアプローチ 食形態に不安を抱える家族へ調理実技を伴う指導の実施 | 2016年 | 全国老人保健施設大会in 大阪 |
後期高齢者の身体活動量と栄養状態 自立高齢者と要支援高齢者の比較 | 2016年 | 第4回日本在宅栄養管理学会学術集会 |
高齢糖尿病療養者に対し多職種連携で行った訪問栄養食事指導 | 2016年 | 第4回日本在宅栄養管理学会学術集会 |
配食サービスを5年間継続利用している高齢者の栄養状態 | 2015年 | 第34回臨床栄養学会 2015年(東京) |
配食サービスを5年間継続利用している高齢者の栄養状態 | 2015年 | 第61回栄養改善学会 (福岡) |
関連施設
老人保護施設 シルピス大磯
- 住所:
- 〒457-0043 名古屋市南区戸部町三丁目55番地
- TEL:
- 052-811-5553
- FAX:
- 052-811-9429

訪問看護ステ-ション さくら
- 住所:
- 〒457-0046 名古屋市南区松池町2-14 ミルキィハウス1階
- TEL:
- 052-811-9356
- FAX:
- 052-811-9357

訪問看護ステーション たんぽぽ
- 住所:
- 〒464-0850 名古屋市千種区今池5丁目16番 13号
- TEL:
- 052-735-9799
- FAX:
- 052-735-8564

グリーン訪問看護 けろっと
- 住所:
- 〒454-0032 名古屋市中川区荒江町7-10
- TEL:
- 052-655-6020
- FAX:
- 052-655-6021

善常会居宅介護支援事業所
- 住所:
- 〒457-0046 名古屋市南区松池町2-14 ミルキィハウス3階
- TEL:
- 052-811-9335

居宅介護支援事業所 たんぽぽ
- 住所:
- 〒464-0850 名古屋市千種区今池5丁目16番 13号
- TEL:
- 052-735-9725
- FAX:
- 052-735-8564

名古屋市南区北部いきいき支援センター
- 住所:
- 〒457-0005 名古屋市南区桜台1丁目1−25 桜ビル1階
- TEL:
- 052-811-9377

名古屋市南区北部いきいき支援センター分室(道徳)
- 住所:
- 〒457-0038 名古屋市南区道徳通三丁目46
- TEL:
- 052-698-7370

名古屋市南部認定調査センター
- 住所:
- 〒457-0038 名古屋市南区桜本町141-1 桜本町小林ビル2F
- TEL:
- 052-655-6020
- FAX:
- 052-655-6021

特別養護老人ホーム オレンジタウン笠寺
- 住所:
- 〒457-0058 名古屋市南区前浜通2丁目1番地の2
- TEL:
- 052-811-5585
- FAX:
- 052-811-5685

特別養護老人ホーム オレンジタウン笠寺Ⅱ
- 住所:
- 〒457-0058 名古屋市南区前浜通2丁目1番地の2
- TEL:
- 052-819-0550
- FAX:
- 052-819-0581

コミュニティケアサービス株式会社
- 住所:
- 〒457-0046 名古屋市南区松池町2-14
- TEL:
- 052-811-9205
- FAX:
- 052-811-9618

各種認定
日本医療機能評価機構 認定病院
2016年6月に3回目となる日本医療機能評価機構による病院機能評価を受審し「リハビリテーション病院」において認定されました。また同時に付加機能「リハビリテーション機能Ver.3.0」も受審し認定されました。病院機能評価とは、病院を対象に、組織全体の運営管理および提供される医療について、日本医療機能評価機構が中立的、科学的・専門的な見地から評価を行います。


当院のNST
NSTとはNutrition Support Team:栄養サポートチームの略です。2012年4月より一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会(旧:日本静脈経腸栄養学会)による施設基準を満たしたNST活動を開始しています。入院してから栄養状態が悪いと治療効果が得られにくく、合併症を引き起こすリスクが高くなります。治療効果を高めるためには1人1人に見合った適切な栄養管理を考える必要があります。当院のNSTは医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・言語聴覚士・理学療法士・作業療法士・診療情報課等の多職種が専門知識を生かし、主治医に対して様々な栄養療法を提案しています。
